Product 27 of 44
Previous  Tilbake til cathegory  Next

Thuono Performance T-shirt Popstar
[T136]

58.00€

Alternativer:

Størrelse:


Produktantall

Omtaler

  • T-shirt i farge Svart/Rosa
  • 80% nylon, 20% elastane

 

Thuono Størrelsestabell - Dame

Størrelse XS (38) S (40) M (42) L (44) XL (46) XXL (48)
Brystet 78-82 cm 82-86 cm 86-90 cm 90-94 cm 94-99 cm 99-104 cm
Midje 56-60 cm 60-64 cm 64-68 cm 68-72 cm 72-76 cm 75-81 cm
Hofter 82-86 cm 86-90 cm 90-94 cm 94-98 cm 98-102 cm 102-107 cm

Thuono size chart - Barn

Størrelse 0 I II III IV
Brystet 57-61 cm 61-67 cm 67-73 cm 73-79 cm 79-85 cm
Midje 54-58 cm 58-61 cm 61-64 cm 64-67 cm 67-70 cm
Hofter 60-65 cm 65-72 cm 72-78 cm 78-84 cm 84-90 cm
Alder 5/6 år 7/8 år 9/10 år 11/12 år 13/14 år
Høyde 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktantall Omtaler